마을관리형 협동조합은 지역 주민들이 주체가 되어 마을의 공동 자산을 관리 운영하고, 지역 문제를 해결하며, 주민의 삶의 질을
향상시키기 위해 조직된 협동조합입니다.
마을관리형 협동조합은 지역 소멸이나 고령화 등으로 인한 지역 공동체의 붕괴를 막고, 주민 주도의 지속 가능한 지역 관리를 도모하는데 목적이 있습니다.
마을관리 사회적 협동조합은 주민들이 주도적으로 참여하여 마을의 자산과 생활환경을 공동으로 관리하고, 공익적 서비스를 제공하며, 지속가능한 지역 공동체를 만들어가기 위해 설립된 비영리 협동조합입니다.
| 구분 | 소재지 | 조합명 | 사업유형 | 설립인가일 | 주요사업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서구 | 인동촌백년마을관리사회적협동조합 | 주거지지원형 | 2020.12.11. | 자세히 보기 |
| 2 | 북구 | 연암서당골마을관리사회적협동조합 | 도시활력증진사업 | 2020.12.28. | 자세히 보기 |
| 3 | 동구 | 소목골마을관리사회적협동조합 | 일반근린형 | 2021.12.16. | 자세히 보기 |
| 4 | 북구 | 복현마을관리사회적협동조합 | 우리동네살리기형 | 2022.05.11. | 자세히 보기 |
| 5 | 중구 | 동산동,약령시골목길마을관리사회적협동조합 | 일반근린형 | 2022.05.26. | 자세히 보기 |
| 6 | 중구 | 북성로일원마을관리사회적협동조합 | 중심시가지형 | 2022.09.14. | 자세히 보기 |
| 7 | 북구 | 산격마을관리사회적협동조합 | 중심시가지형 | 2022.09.19. | 자세히 보기 |
| 8 | 달서구 | 든들행복마을관리사회적협동조합 | 주거지지원형 | 2023.01.10. | 자세히 보기 |
| 9 | 달서구 | 감천리마을관리사회적협동조합 | 인정사업 | 2023.04.19. | 자세히 보기 |
| 10 | 달성군 | 화원천내리마을관리사회적협동조합 | 일반근린형 | 2023.08.22. | 자세히 보기 |
| 11 | 중구 | 남산정마을관리사회적협동조합 | 우리동네살리기형 | 2023.10.19. | 자세히 보기 |
| 12 | 북구 | 행복관음마을관리사회적협동조합 | 지역특화재생사업 | 2025.01.23. | 자세히 보기 |
| 13 | 달성군 | 설화리마을관리사회적협동조합 | 우리동네살리기형 | 2025.04.01. | 자세히 보기 |
| 14 | 동구 | 불로고분마을관리사회적협동조합 | 일반근린형 | 2025.06.13. | 자세히 보기 |
|
※ 자료 출처 : 국토교통부 - ‘도시재생 종합정보체계’ 마을관리사회적협동조합 현황 자료 |
|||||
일반 협동조합은 공통의 경제적, 사회적, 문화적 필요와 욕구를 충족시키기 위해 사람들이 자발적으로 모여 설립한 민간 조직 이며, 주로 조합원의 이익 증진을 목표로 하며, 민주적 운영과 공동의 소유를 특징으로 합니다.
| 구분 | 소재지 | 조합명 | 사업유형 | 설립인가일 | 주요사업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중구 | 남문올래협동조합 | 대구시 자체사업 | 2015.06.11. | 자세히 보기 |
| 2 | 서구 | 원고개마을협동조합 | 일반근린형 | 2017.11.10. | 자세히 보기 |
| 3 | 서구 | 달성토성마을협동조합 | 도시활력증진사업 | 2017.11.27. | 자세히 보기 |
| 4 | 동구 | 반야월연꽃마을협동조합 | 도시활력증진사업 | 2018.11.26. | 자세히 보기 |
| 5 | 중구 | 남산하누리협동조합 | 도시활력증진사업 | 2020.01.28. | 자세히 보기 |
| 6 | 동구 | 도동문화마을협동조합 | 도시활력증진사업 | 2020.07.24. | 자세히 보기 |
| 7 | 서구 | 원대로부뚜막협동조합 | 우리동네살리기형 | 2020.08.04. | 자세히 보기 |
| 8 | 중구 | 동인행복협동조합 | 도시활력증진사업 | 2020.11.11. | 자세히 보기 |
| 9 | 북구 | 침산오봉협동조합 | 주거지지원형 | 2020.12.04. | 자세히 보기 |
| 10 | 동구 | 불봉이집수리협동조합 | 예비사업 | 2021.11.19. | 자세히 보기 |
|
※ 자료 출처 : 한국사회적기업진흥원 - ‘COOP 협동조합’ 현황 자료 |
|||||
| 구분 | 마을관리사회적협동조합 | 일반협동조합 |
|---|---|---|
| 설립 목적 | 공익적 목적 중심 · 지역사회 문제 해결, 복지/서비스 제공 등 |
조합원의 경제적 이윤 추구 · 공동 구매/생산/마케팅 등 |
| 법적 근거 | 「협동조합기본법」 중 사회적 협동조합 조항 | 「협동조합기본법」 |
| 주요 활동 |
· 마을공동체 유지 · 주민서비스 제공 · 공공시설 관리 등 |
· 소비, 생산, 금융 등 특정 조합원의 이윤 추구 활동 |
| 조합원 구성 | 이용자, 종사자, 지역주민 등 다양한 이해 관계자 참여 가능 | 일반적으로 조합원은 이용자 중심 |
| 이익 배분 | 배당 금지 (이익은 지역사회 환원) | 조합원에게 배당 가능 (단, 법적 제한 있음) |
| 법인격 | 비영리 법인 성격 | 영리법인 (배당 가능한 경제조직) |
| 설립 요건 |
· 최소 5인 이상 · 공익 목적 필요 · 비영리 규정 |
· 최소 5인 이상 |
| 감독 기관 | 국토교통부 (혹은 광역 지자체) | 설립 신고 후 자율 운영 |